表以及字段命名
考虑到标准化和国际化的需要,我们在表以及字段设置上应该尽量使用标准名称.而由于使用了一对多的关系映射,在可以预见的地方内容与项目之间都不可能使用联合查询,而是用多次*联动查询*,来取出多行关联数据.所以内容表与项目表的字段是可以重名的(在联合查询中,重名字段会被覆盖).以下是我对各数据表的命名
内容表 – contents
关系表 – relationships
项目表 – metas (meta的意思为关于什么的什么)
评论表 – comments
配置表 – options
用户表 – users
键名 | 类型 | 属性 | 解释 |
---|---|---|---|
cid | int(10) | 主键,非负,自增 | post表主键 |
title | varchar(200) | 可为空 | 内容标题 |
slug | varchar(200) | 索引,可为空 | 内容缩略名 |
created | int(10) | 索引,非负,可为空 | 内容生成时的GMT unix时间戳 |
modified | int(10) | 非负,可为空 | 内容更改时的GMT unix时间戳 |
text | text | 可为空 | 内容文字 |
order | int(10) | 非负,可为空 | 排序 |
authorId | int(10) | 非负,可为空 | 内容所属用户id |
template | varchar(32) | 可为空 | 内容使用的模板 |
type | varchar(16) | 可为空 | 内容类别 |
status | varchar(16) | 可为空 | 内容状态 |
password | varchar(32) | 可为空 | 受保护内容,此字段对应内容保护密码 |
commentsNum | int(10) | 非负,可为空 | 内容所属评论数,冗余字段 |
allowComment | char(1) | 可为空 | 是否允许评论 |
allowPing | char(1) | 可为空 | 是否允许ping |
allowFeed | char(1) | 可为空 | 允许出现在聚合中 |
键名 | 类型 | 属性 | 解释 |
---|---|---|---|
cid | int(10) | 主键,非负 | 内容主键 |
mid | int(10) | 主键,非负 | 项目主键 |
键名 | 类型 | 属性 | 解释 |
---|---|---|---|
mid | int(10) | 主键,非负 | 项目主键 |
name | varchar(200) | 可为空 | 名称 |
slug | varchar(200) | 索引,可为空 | 项目缩略名 |
type | varchar(32) | 可为空 | 项目类型 |
description | varchar(200) | 可为空 | 选项描述 |
count | int(10) | 非负,可为空 | 项目所属内容个数 |
order | int(10) | 非负,可为空 | 项目排序 |
键名 | 类型 | 属性 | 解释 |
---|---|---|---|
coid | int(10) | 主键,非负,自增 | comment表主键 |
cid | int(10) | 索引,非负 | post表主键,关联字段 |
created | int(10) | 非负,可为空 | 评论生成时的GMT unix时间戳 |
author | varchar(200) | 可为空 | 评论作者 |
authorId | int(10) | 非负,可为空 | 评论所属用户id |
ownerId | int(10) | 非负,可为空 | 评论所属内容作者id |
varchar(200) | 可为空 | 评论者邮件 | |
url | varchar(200) | 可为空 | 评论者网址 |
ip | varchar(64) | 可为空 | 评论者ip地址 |
agent | varchar(200) | 可为空 | 评论者客户端 |
text | text | 可为空 | 评论文字 |
type | varchar(16) | 可为空 | 评论类型 |
status | varchar(16) | 可为空 | 评论状态 |
parent | int(10) | 可为空 | 父级评论 |
键名 | 类型 | 属性 | 解释 |
---|---|---|---|
name | varchar(32) | 主键 | 配置名称 |
user | int(10) | 主键,非负 | 配置所属用户,默认为0(全局配置) |
value | text | 可为空 | 配置值 |
键名 | 类型 | 属性 | 解释 |
---|---|---|---|
uid | int(10) | 主键,非负,自增 | user表主键 |
name | varchar(32) | 唯一 | 用户名称 |
password | varchar(32) | 可为空 | 用户密码 |
varchar(200) | 唯一 | 用户的邮箱 | |
url | varchar(200) | 可为空 | 用户的主页 |
screenName | varchar(32) | 可为空 | 用户显示的名称 |
created | int(10) | 非负,可为空 | 用户注册时的GMT unix时间戳 |
activated | int(10) | 非负,可为空 | 最后活动时间 |
logged | int(10) | 非负,可为空 | 上次登录最后活跃时间 |
group | varchar(16) | N/A | 用户组 |
authCode | varchar(40) | 可为空 | 用户登录验证码 |
fenvy6
Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such wonderful information being shared freely out there.
https://www.droversointeru.com
What i do not realize is in fact how you are no longer actually a lot more well-preferred than you may be right now. You’re so intelligent. You already know thus significantly when it comes to this matter, produced me in my opinion believe it from so many varied angles. Its like women and men aren’t involved until it is something to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs nice. All the time deal with it up!
https://premierpoolstallahassee.com/
8i919a
sa4sko
You made some respectable factors there. I appeared on the internet for the difficulty and found most people will go together with together with your website.
https://www.droversointeru.com